
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 22:40 | 22:47 | 7 分鐘 |
2 | 20:06 | 20:37 | 30 分鐘 | |
3 | 09:53 | 10:22 | 29 分鐘 | |
4 | 2023-11-28 | 20:52 | 22:28 | 96 分鐘 |
5 | 12:04 | 12:05 | 1 分鐘 | |
6 | 2023-11-27 | 22:19 | 23:03 | 43 分鐘 |
7 | 20:31 | 20:52 | 21 分鐘 | |
8 | 2023-11-26 | 22:03 | 22:06 | 2 分鐘 |
9 | 13:42 | 13:59 | 16 分鐘 | |
10 | 2023-11-25 | 22:43 | 23:00 | 17 分鐘 |
11 | 22:01 | 22:26 | 25 分鐘 | |
12 | 21:00 | 21:52 | 52 分鐘 | |
13 | 15:17 | 16:25 | 68 分鐘 | |
14 | 10:42 | 11:20 | 38 分鐘 | |
15 | 08:33 | 09:28 | 56 分鐘 | |
16 | 2023-11-24 | 22:08 | 22:56 | 49 分鐘 |
17 | 20:47 | 21:27 | 40 分鐘 | |
18 | 12:59 | 13:39 | 41 分鐘 | |
19 | 10:05 | 11:10 | 65 分鐘 | |
20 | 2023-11-23 | 22:18 | 22:57 | 39 分鐘 |
21 | 20:45 | 21:51 | 66 分鐘 | |
22 | 2023-11-22 | 22:33 | 23:03 | 30 分鐘 |
23 | 20:39 | 20:41 | 3 分鐘 | |
24 | 12:55 | 13:24 | 29 分鐘 | |
25 | 2023-11-21 | 21:54 | 23:05 | 72 分鐘 |
26 | 19:48 | 20:40 | 52 分鐘 | |
27 | 12:07 | 12:28 | 21 分鐘 | |
28 | 2023-11-20 | 21:46 | 22:48 | 62 分鐘 |
29 | 20:36 | 20:59 | 24 分鐘 | |
30 | 10:26 | 10:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 thu758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
