
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 12:59 | 13:49 | 50 分鐘 |
2 | 12:08 | 12:52 | 44 分鐘 | |
3 | 09:24 | 10:18 | 54 分鐘 | |
4 | 2023-11-25 | 09:53 | 10:14 | 20 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
6 | 2023-11-24 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
7 | 2023-11-21 | 16:05 | 16:54 | 49 分鐘 |
8 | 15:29 | 16:02 | 33 分鐘 | |
9 | 15:14 | 15:24 | 10 分鐘 | |
10 | 15:08 | 15:09 | 0 分鐘 | |
11 | 13:08 | 13:12 | 4 分鐘 | |
12 | 11:16 | 13:07 | 110 分鐘 | |
13 | 2023-11-14 | 12:10 | 12:38 | 28 分鐘 |
14 | 2023-11-12 | 13:27 | 14:32 | 65 分鐘 |
15 | 2023-11-10 | 17:47 | 18:41 | 54 分鐘 |
16 | 00:08 | 00:11 | 2 分鐘 | |
17 | 2023-11-09 | 17:15 | 17:42 | 27 分鐘 |
18 | 13:19 | 15:34 | 135 分鐘 | |
19 | 2023-11-08 | 15:59 | 18:53 | 174 分鐘 |
20 | 12:49 | 14:28 | 99 分鐘 | |
21 | 2023-11-07 | 12:32 | 13:29 | 57 分鐘 |
22 | 12:21 | 12:27 | 6 分鐘 | |
23 | 2023-11-06 | 12:44 | 14:04 | 80 分鐘 |
24 | 2023-11-05 | 17:03 | 18:36 | 93 分鐘 |
25 | 12:20 | 14:04 | 104 分鐘 | |
26 | 12:12 | 12:16 | 4 分鐘 | |
27 | 2023-11-04 | 15:50 | 16:44 | 54 分鐘 |
28 | 09:50 | 10:16 | 26 分鐘 | |
29 | 08:19 | 09:46 | 87 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 thu758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
