
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3423891 ] 花 的評論:姐姐表演誠意滿滿 ( 2023-09-24 19:23:51 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5902191 ] 距離妳負18公分 的評論:太爽了 性感騷姊姊( 2023-09-24 01:23:13 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7340832 ] 我覺得我 的評論:姐姐太棒了( 2023-09-11 10:41:45 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2647101 ] 小小的底迪 的評論:御姐範,值得推薦( 2023-09-02 00:41:48 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2913609 ] 的評論:和藹可親,美麗又好聊,讚( 2023-09-01 01:38:00 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4518565 ] 向雲端 的評論:很好的女孩,心思縝密,待人和善( 2023-08-22 23:34:46 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-25 | 00:49 | 01:11 | 22 分鐘 |
2 | 00:13 | 00:25 | 12 分鐘 | |
3 | 2023-09-24 | 22:59 | 23:07 | 8 分鐘 |
4 | 22:19 | 22:40 | 21 分鐘 | |
5 | 16:44 | 18:34 | 111 分鐘 | |
6 | 14:48 | 15:10 | 23 分鐘 | |
7 | 13:55 | 14:23 | 28 分鐘 | |
8 | 10:45 | 12:11 | 85 分鐘 | |
9 | 10:10 | 10:43 | 33 分鐘 | |
10 | 06:29 | 09:50 | 201 分鐘 | |
11 | 00:49 | 01:42 | 54 分鐘 | |
12 | 2023-09-23 | 22:39 | 22:49 | 10 分鐘 |
13 | 17:23 | 18:37 | 75 分鐘 | |
14 | 14:06 | 15:06 | 59 分鐘 | |
15 | 07:02 | 11:04 | 242 分鐘 | |
16 | 04:00 | 06:57 | 178 分鐘 | |
17 | 2023-09-22 | 20:43 | 21:08 | 25 分鐘 |
18 | 16:19 | 18:09 | 110 分鐘 | |
19 | 15:15 | 15:21 | 6 分鐘 | |
20 | 13:37 | 15:10 | 94 分鐘 | |
21 | 07:39 | 09:22 | 103 分鐘 | |
22 | 05:46 | 07:30 | 104 分鐘 | |
23 | 03:22 | 05:29 | 127 分鐘 | |
24 | 02:02 | 03:19 | 78 分鐘 | |
25 | 2023-09-21 | 22:42 | 22:47 | 4 分鐘 |
26 | 21:00 | 22:06 | 66 分鐘 | |
27 | 17:40 | 18:09 | 29 分鐘 | |
28 | 16:17 | 17:13 | 56 分鐘 | |
29 | 11:12 | 11:39 | 27 分鐘 | |
30 | 09:12 | 09:53 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 thu758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
