
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2590314 ] 想認識妳唷 的評論:超級辣的( 2023-11-18 14:19:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2499090 ] 吾想 的評論:主播很辣的 ( 2023-11-16 13:36:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2170397 ] benmaruko 的評論:主播超辣的( 2023-11-14 23:10:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3147918 ] 悠然亭軒 的評論:好聊天( 2023-11-14 22:54:05 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1759073 ] dkenndjdj 的評論:讚讚讚讚( 2023-11-10 09:11:43 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2367984 ] 祐弘十世 的評論:主播人很好很好相處蠻好聊天的( 2023-11-09 09:46:59 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 12:24 | 14:11 | 107 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 20:56 | 21:55 | 58 分鐘 |
3 | 18:37 | 20:52 | 135 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
5 | 2023-11-28 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
6 | 11:41 | 14:38 | 177 分鐘 | |
7 | 11:37 | 11:37 | 0 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 | |
9 | 2023-11-27 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
10 | 11:12 | 14:17 | 185 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
12 | 2023-11-26 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
13 | 13:25 | 13:31 | 6 分鐘 | |
14 | 2023-11-25 | 11:48 | 14:01 | 133 分鐘 |
15 | 09:19 | 10:30 | 72 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
17 | 2023-11-24 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
18 | 12:28 | 13:29 | 62 分鐘 | |
19 | 2023-11-23 | 20:11 | 20:37 | 26 分鐘 |
20 | 12:20 | 15:30 | 190 分鐘 | |
21 | 2023-11-22 | 23:22 | 23:45 | 22 分鐘 |
22 | 13:46 | 15:37 | 110 分鐘 | |
23 | 12:59 | 13:44 | 45 分鐘 | |
24 | 2023-11-21 | 10:50 | 12:29 | 99 分鐘 |
25 | 2023-11-20 | 13:07 | 15:33 | 145 分鐘 |
26 | 10:22 | 11:53 | 91 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
28 | 2023-11-19 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
29 | 09:41 | 12:04 | 143 分鐘 | |
30 | 08:54 | 09:29 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 thu758.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
